产品系列

5600型余氯在线监控仪 Details
产品特
1.适合精密控制余氯的各类场合。
2.配置无膜三电极余氯电极,量测精确,可与DPD法比对。
3.无须耗材,无更换部件,维护量小;电极寿命长;可靠性高。
4.量测值不受低温或浊度影响。
5.NEMA4X,IP65防护等级;全天候防水防气。
6.二级密码保护:防止未经授权的更改设置。
7.多行显示液晶屏幕;可自由开关的高亮度LED橙色背光。
8.控制模式:脉冲宽度控制模式(PLC)/开关量控制模式(LIT)。
9.两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带宽度。
10.第三路清洗/警报功能继电器:用户可自行设定清洗频率和时间。
11.多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。
12.RS-485输出。
应用领域
自来水厂、饮用水、游泳池、食品清洁水
技术参数
参 数 | 数 据 | |
FCL量程 | 0.000-2.000ppm | 0.00-20.00ppm |
分辨率/精度 | 0.01ppm,0.1%全量程的±2% | |
校 准 点 | 1点(0%)或2点(0%和DPD比对值) | |
温度范围 | -0.5~+100℃ | |
温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.5℃ | |
电极类型 | 无膜三电极余氯电极 | |
控制类型 | 开关量控制(LIT)/比例脉冲宽度控制(PLC) | |
信号输出/负载 | 0/4-20mA/600Ω | |
数据接口 | RS-485 | |
继电器/规格 | 3 SPST/250V 1A(或110V 2A) | |
清洗周期/持续时间 | 1-999小时/1-999秒 | |
显 示 | 多行显示LCD,橙色LED背光 | |
电 源 | 220VAC | |
EMC等级 | EN50081-1/EN50082-1 | |
环境温度限制 | -10~+50℃(14-122℉) | |
防护等级 | NEMA4X,IP65 | |
尺 寸 | 100*108*150mm(H*W*D) | |
安装方法 | 表盘安装 | |
安装表盘切割尺寸 | 93.5*93.5mm |
Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
关注我们

微信公众号