产品系列

5600型溶解氧在线监控仪 Details
产品特点
1.适合养殖、制药、工业流程的溶解氧分析控制应用。
2.原电池法(Galvanic)测量系统与极谱法(Clark)测量系统,用户自由设定应用。
3.NEMA4X,IP65防护等级:全天候防水防气。
4.温度/盐度/大气压力补偿功能。
5.二级密码保护:防止未经授权的更改设置。
6.多行显示液晶屏幕:可自由开关的高亮度LED橙色背光。
7.控制模式:(LIT)开关量控制。
8.两路继电器触点开关:可独立设定高低点控制和迟滞带高度。
9.第三路清洗/警报功能继电器:用户可自行设定清洗频率和时间。
10.多种电流输出选择:0/4-20mA,输出范围可自行设定。
应用领域
工业制程 锅炉水 循环水 冷却水
技术参数
参 数 | 数 据 | |
DO量程 | 0.00-40.00ppm | 0.0-400.0% |
分辨率/精度 | 0.01ppm,0.1%全量程的±2% | |
校 准 点 | 1点(100%饱和)或2点(100%和0%饱和) | |
温度范围 | -5.0~+100℃ | |
温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.5℃ | |
电极类型 | 原电池法/极谱法 | |
盐度补偿 | 0.0-45.2ppt | |
大气压力补偿 | 500-768mmHg | |
控制类型 | 开关量控制(LIT) | |
信号输出/负载 | 0/4-20mA/600Ω | |
继电器/规格 | 2 SPST/250V1A(或110V 2A) | |
高低点迟滞宽度 | 0.01-2.00ppm/0.1-20.0% | |
显 示 | 多行显示LCD,橙色LED背光 | |
电 源 | 220VAC | |
EMC等级 | EN50081-1/EN50082-1 | |
环境湿度限制 | 10-95%(无凝露) | |
防护等级 | NEMA4X,IP65 | |
尺 寸 | 100*108*150mm(H*W*D) | |
安装方法 | 表盘安装 | |
安装表盘切割尺寸 | 93.5*93.5mm |
Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
关注我们

微信公众号